Zawiadamiam, że do chwili obecnej niżej wymienione kluby nie uregulowały składek członkowskich na rzecz Okręgowego Związku Judo w Poznaniu.
KS Judo Spartakus
| 1 | KS Judo Spartakus | za 2016,2017,2018, 2019 | 800 |
| 2 | ULKS Ippon Jarocin | za 2015,2016,2017 | 600 |
| 3 | UKS 12 Leszno | za 2017, 2018, 2019 | 600 |
| 4 | KS Judo Turek | za 2018 i 2019 | 400 |
| 5 | UKS Junior Lipno | za 2018 i 2019 | 400 |
| 6 | UKS Pohl Judo Przemęt | za 2018 i 2019 | 400 |
| 7 | UKS Chodzież | za 2018 i 2019 | 400 |
| 8 | PKS Olimpia | za 2019 | 200 |
| 9 | OŚ AZS Poznań | za 2019 | 200 |
| 10 | Gwardia Piła | za 2019 | 200 |
| 11 | KS Wojownik | za 2019 | 200 |
| 12 | KS Sekcja Judo Krostkowo | za 2019 | 200 |
| 13 | UKS Judo Dębiec | za 2019 | 200 |
| 14 | UKS 6 Piła | za 2019 | 200 |
| 15 | UKS Leśnik Kaczory | za 2019 | 200 |
| 16 | UKS Smecz Pobiedziska | za 2019 | 200 |
| 17 | UKS Tuliszków | za 2019 | 200 |
| 18 | UKS 6 Rawicz | za 2019 | 200 |
| 19 | UKS Ju-jitsu i Judo | za 2019 | 200 |
Proszę więc o pilne uregulowanie tego statutowego obowiązku i wpłatę powyższych kwot na nasze konto o nazwie:
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
Biuro Obsługi Związków Sportowych
61 – 361 POZNAŃ ul. Starołęcka 36
09-1240-6625-1111-0000-5608-6337
Z dopiskiem: dla OZ Judo
W przypadku wpłaty przelewem proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres okregowy@oz-judo.pl

